Внимание, изображение товара может отличаться от реального!
Характеристики
| Вес нетто | 0.177 |
|---|---|
| Вес с упаковкой | 0.24 |
| Вид | ручка смесителя |
| Вид наконечника | ножки |
| Вид обработки | нарезание резьбы |
| Вид резьбы | метрическая резьба полный профиль 60° |
| Вид фиксатора | Стульчик |
| Внешний диаметр | 90.000 |
| Внутренний диаметр | 32 |
| Вход 1 | 1/4F |
| Вход 2 | 1/4M |
| Высота | 261.000 |
| Высота упаковки | 2 |
| Высота центра головки | 100.000 |
| ГОСТ | нет |
| Грузоподъемность | 0.300 |
| Группа обрабатываемых материалов | P – сталь |
| Диаметр | не применимо |
| Диаметр обрабатываемой заготовки | 200.000 |
| Диаметр патрона | 400 |
| Диаметр установочного отверстия | 8.000 |
| Дизайн | нет |
| Длина | 400.000 |
| Длина кулачков | 138 |
| Длина между отверстиями крепления пластины | 85.000 |
| Длина рабочего стола | 1500.000 |
| Длина рабочей части | 10.600 |
| Длина упаковки | 40 |
| Длина фрезы | 80.000 |
| для ВАЗ | нет |
| для BMW | нет |
| для Cadillac | нет |
| для Chevrolet | нет |
| для Chrysler | нет |
| для Citroen | нет |
| для Fiat | нет |
| для Ford | нет |
| для Honda | нет |
| для Hyundai | да |
| для Isuzu | нет |
| для KIA | да |
| для Lexus | нет |
| для Mazda | нет |
| для Mitsubishi | нет |
| для Nissan | нет |
| для Opel | нет |
| для Peugeot | нет |
| для Renault | нет |
| для Subaru | нет |
| для Suzuki | нет |
| для Town Box | нет |
| для Toyota | нет |
| для Volkswagen | нет |
| для Volvo | нет |
| Задний угол | 11 |
| Защитный слой | 25 |
| Исполнение | левое |
| Кейс | нет |
| Класс товара | Бытовой |
| Количество | 500 |
| Количество в наборе | 1.000 |
| Количество в упаковке | 10.000 |
| Количество персон | 1 |
| Количество рабочих сторон | одностороннее |
| Количество ящиков | нет |
| Макс. диаметр арматуры | 16.000 |
| Марка токарного сплава | PM20 |
| Маркировка | EL |
| Материал | для металла |
| Материал контактной части | полиуретан |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| Материал полотна | быстрорежущая сталь |
| Материал сверла | Р6М5 |
| Мойка в посудомоечной машине | да |
| Назначение | для вина |
| Наличие шляпки | да |
| Обозначение | APKT |
| Общая высота колеса | 142.000 |
| Объем | 0.570 |
| Переход на | B22 |
| Пневматическое | нет |
| Поворотные | нет |
| Подходит для | FORSAGE |
| Подшипник | S6203Z |
| Покрытие | хром |
| Посадка | R8 |
| Посадочный квадрат | 1/2" |
| Применение | промышленные |
| Профиль | наружная |
| Размер пластины | 16 |
| Размер посадочного квадрата | 1/4" |
| Расстояние между отверстиями крепления пластины | 85х72 |
| Регулировка высоты | нет |
| Резьба | M14х1.5 |
| С диоптриями | нет |
| Совместимость с моделями | DUH752; UH005G |
| Соединение | 4 мм |
| Стандарт кулачков | К11 |
| Степень затемнения | 0 |
| Столешница | сталь 6 мм |
| Тип | переходник |
| Тип колеса | с опорой |
| Тип кронштейна | фиксированный |
| Тип оснастки | внешнее защитное стекло |
| Тип резака 1 | 80 |
| Тип резака 2 | 80 |
| Тип смесителя | однорычажный |
| Тип соединения | ёлочка-ёлочка |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Тип упаковки | пакет |
| Тип хвостовика | нет |
| Ток | 1.200 |
| Толщина | 2.000 |
| Угол при вершине | 60 |
| Универсальная | нет |
| Фасовка, шт | 10.000 |
| Форма | круглая |
| Шаг зубьев | 4 |
| Шаг кулачков | 11 |
| Шаг перфорации | 50 |
| Шаг резьбы | 1.75 |
| Ширина | 40.000 |
| Ширина между отверстиями крепления пластины | 72.000 |
| Ширина рабочего стола | 1000.000 |
| Ширина упаковки | 413 |
| DIN | нет |
| H-закаленная сталь | нет |
| K-чугун | нет |
| M-нержавеющая сталь | нет |
| N-цветные металлы | нет |
| P-сталь | да |
| S-жаропрочные и титановые сплавы | нет |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Размеры
У какого магазина есть ваш размер и почём. Магазин показывает только свой склад — здесь видно всех сразу.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!прозрачныйВсеИнструменты
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!прозрачныйВсеИнструменты380 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты587 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты594 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты599 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!размер 40 ммВсеИнструменты656 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!размер 65 ммВсеИнструменты711 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!размер 100 ммВсеИнструменты893 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты996 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты996 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты2 216 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты2 825 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты18 340 ₽В магазин
-
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!ВсеИнструменты26 400 ₽В магазин
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.