Потолочный накладной светильник-спот TDM ELECTRIC GU10

Характеристики
| Вес нетто | 0.310 |
|---|---|
| Вес с упаковкой | 0.28 |
| Вид крепления | подвесной |
| Встроенный выключатель | нет |
| Высота | 100.000 |
| Высота упаковки | 420 |
| Габариты без упаковки | 120х95х80 |
| Горизонтальная проекция плафона | круг |
| ГОСТ | ТР ТС 004/2011 |
| Держатель | нет |
| Диаметр врезного отверстия | 60.000 |
| Диаметр патрона | 0.000 |
| Диаметр светильника | 55.000 |
| Диаметр/Ширина | 5.500 |
| Дизайнерские | нет |
| Длина | 10.000 |
| Длина ножки | короткая |
| Длина патрона | 120.000 |
| Длина подвеса | 900.000 |
| Длина упаковки | 370 |
| Для детской | нет |
| Для натяжных потолков | нет |
| Для подсветки зеркал/картин | нет |
| Для системы Умный дом | нет |
| Защита от пыли и влаги | IP20 |
| Количество в комплекте | 100 |
| Количество и напряжение элементов питания | 220В |
| Количество ламп | 1.000 |
| Количество плафонов | 1 |
| Количество рожков | 2 |
| Количество светодиодов/ламп | 1.000 |
| Коллекция | Ирис |
| Крепление к потолку | нет |
| Лампа в комплекте | нет |
| Материал | керамика |
| Материал арматуры | металл |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал плафона | стекло |
| Материал плафона/арматуры | стекло/сталь |
| Место установки | настенный |
| Метод крепления кабеля к патрону | винтами |
| Монтаж | накладной |
| Монтажная глубина | 52.000 |
| Мощность лампочки | 40.000 |
| Мощность лампы | 40.000 |
| Мощность светильника | 40.000 |
| Наличие диммера | нет |
| Наличие полки | нет |
| Направление плафонов | вниз |
| Напряжение | 220 |
| Напряжение питания | 220В |
| Особенности | нет |
| Особенности крепления к основанию | нет |
| Оформление | нет |
| Плоское | нет |
| Площадь освещения | 4.000 |
| Поверхность арматуры | матовая |
| Поверхность плафонов | матовая |
| Поворотный источник света | нет |
| Провод | без провода |
| Регулировка яркости | нет |
| Резьба посадки | М3 |
| С изменяемой цветовой температурой | нет |
| С кольцом | нет |
| С поворотным плафоном | нет |
| С подсветкой | нет |
| С подсветкой для чтения | нет |
| С регулировкой яркости света | нет |
| С USB зарядкой | нет |
| Световой поток | не применимо |
| Сила тока | 2 |
| Стиль | современный |
| Тип | патрон |
| Тип колбы | нет (встроенные светодиоды) |
| Тип крепления | планка |
| Тип лампы | светодиодная |
| Тип плафонов | молочный |
| Тип подвеса | провод/шнур |
| Трансформатор в комплекте | нет |
| Угловое | нет |
| Угол светового пучка | 60 |
| Форма внешней части | цилиндр |
| Форма плафона | цилиндр |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Цвет плафона/арматуры | черный, хром/никель |
| Цветность | не применимо |
| Цветовая температура | не применимо |
| Цветопередача | не применимо |
| Цоколь | GU10 |
| Ширина врезного отверстия | 55.000 |
| Ширина упаковки | 370 |
| Элементы оформления | нет |
| Элементы питания | сеть |
| Country of manufacture | Китай |
| LED-подсветка | нет |
| unit | шт |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Спот TDM ELECTRIC СНС 2х50Вт, GU10, 230 В, 50 Гц, IP44, Юкка, черный/хром SQ0358-0221черныйВсеИнструменты2 705 ₽В магазин
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.