Манометр ЭКО-М Экомера МД02-63 мм 0..0,6МПа G1\4 Осевой МД02-63-G-0,6МПа-ОИ
от 765 ₽
до 244 871 ₽
2 магазина, 12 предложений, есть в наличии
- ВсеИнструменты 765 ₽
- DeWALT 26 860 ₽
Характеристики
| 360 градусов | да |
|---|---|
| 3D вращение | нет |
| Автоматическое отключение | да |
| Батарейки | нет |
| Батарейки в комплекте | нет |
| Блокировка ключом | нет |
| Вандалоустойчивость | да |
| Вес нетто | 0.880 |
| Вес с упаковкой | 10.80 |
| Вес товара нетто, кг | 3 |
| Взрывозащита | да |
| Взрывозащищенный | нет |
| Вид | жидкостной |
| Вид крепления | встраиваемый/накладной/подвесной |
| Вид розетки | силовая |
| Вид упаковки | сумка |
| Вид установки | настенный |
| Вилка за шкаф | нет |
| Влагозащищенный | да |
| Влажность | 20-90 |
| Внесен в госреестр | нет |
| Возможность подключения диммера | нет |
| Возможность работы с приемником | нет |
| Возможность фиксации показаний | нет |
| Вращение в горизонтальной плоскости | нет |
| Время нагрева | 30 |
| Время работы на одном заряде | 8.000 |
| Вспомогательный красный свет | нет |
| Встроенный выключатель | нет |
| Встроенный USB-порт | нет |
| Входное напряжение | 220 (230) |
| Выключатель на корпусе | нет |
| Высота | 1200.000 |
| Высота упаковки | 1280 |
| Высота устройства | 80.000 |
| Высота/длина | 900.000 |
| Выход | нет |
| Габариты без упаковки | 410х76 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Глубина | 106.000 |
| Глубина устройства | 80.000 |
| Глубиномер | да |
| Голосовой помощник | нет |
| ГОСТ | ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2019 |
| Дальность построения без приемника | 30.000 |
| Дальность построения с приемником | не работает с приемником |
| Датчик движения | да |
| Датчик звука | нет |
| Датчик освещенности | нет |
| Датчик присутствия | нет |
| Датчик шума | нет |
| Двойной | нет |
| Диаметр | 50.000 |
| Диаметр воздуховодов | нет |
| Диаметр врезного отверстия | 280.000 |
| Диаметр лопастей | 14 см |
| Диаметр светильника | 95.000 |
| Диапазон рабочего напряжения | 220-240 |
| Диапазон сопротивления заземления | 1 мОм – 10 кОм |
| Дисплей | нет |
| Дистанция освещения | 500.000 |
| Длина | 410.000 |
| Длина волны | 515-520 |
| Длина изделия | 10.000 |
| Длина кабеля | 10.000 |
| Длина провода | 1.500 |
| Длина упаковки | 90 |
| Длина шнура | 10.000 |
| Для натяжных потолков | есть |
| Для системы Умный дом | нет |
| Для укладки плитки/пола | да |
| Драйвер в комплекте | да |
| Емкость | 0.000 |
| Зажимная система | винты |
| Заземление | есть |
| Заполнен маслом | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | нет, приобретается отдельно |
| Защита от влаги | да |
| Защита от перезаряда | нет |
| Защита от пыли и влаги | IP54 |
| Защита от удара | да |
| Защитная крышка | да |
| Защитная решетка | нет |
| Защитные шторки | есть |
| Звуковой сигнал | нет |
| Измерение в | мм |
| Измерение до | 250.000 |
| Измерение напряжения помех | да |
| Измерение от | 0.000 |
| Измерение сопротивления зазаемления | да |
| Измерение частоты помех | нет |
| Измерительная колба | не применимо |
| Индикатор уровня зарядки | нет |
| Индикация перегрузки | нет |
| Индикация разряда батареи | да |
| Источник питания | сетевой + аккумулятор |
| Источник света | светодиод |
| Класс защиты | I |
| Класс лазера | 2М |
| Класс товара | Бытовой |
| Класс точности | 2.5 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Кнопка «Стоп» | да |
| Кол-во скоростных режимов | 1 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Количество бит | 1.000 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество гнезд | 2 |
| Количество и напряжение элементов питания | 220В |
| Количество кнопок | 2 |
| Количество ламп | 1.000 |
| Количество лучей | 2 |
| Количество модулей | нет |
| Количество паролей | 100 |
| Количество перемычек | 4 |
| Количество постов | 1 |
| Количество рабочих профилей | 1.000 |
| Количество режимов работы | 1 |
| Количество розеток | 1 |
| Количество рядов | нет |
| Количество светодиодов/ламп | 28.000 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество RF-карт | 100 |
| Коллекция | IM-FLOWER-EMERGENCY |
| Комплектация | коробка |
| Коррозионностойкий | нет |
| Крепление на стену | нет |
| Крутящий момент | 15.000 |
| Крышка | да |
| Лампа в комплекте | да |
| Лампа/светодиоды в комплекте | есть |
| Линза | нет |
| Магнитное крепление | есть |
| Максимальная температура для измерительной колбы | 120 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Материал арматуры | пластик |
| Материал вилки | пластик |
| Материал губок | сталь |
| Материал дверцы | сталь |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса приемника | фиберглас |
| Материал лопастей | металл |
| Материал плафона | поликарбонат |
| Материал плафона/арматуры | поликарбонат/алюминий |
| Материал рамы | сталь |
| Материал розетки/гнезда | пластик |
| Материал штанги | сталь |
| Мах количество цифр в пароле | 12 |
| Межосевое расстояние | 159.000 |
| Место установки | потолочный |
| Микроподача | нет |
| Модельный ряд | нет |
| Модульная | нет |
| Монтаж | накладной (открытый) |
| Морозостойкий | нет |
| Мощность | 300.000 |
| Мощность (Вт) | 300.000 |
| Мощность лампочки | 10.000 |
| Мощность лампы | 32.000 |
| Мощность охлаждения | 2000.000 |
| Мощность светильника | 32.000 |
| Мощность фонаря | 5/1 |
| Музыкальная | нет |
| На колесах | нет |
| Назначение | для оборудования |
| Наклонный механизм | нет |
| Наличие диммера | нет |
| Наличие задней стенки | да |
| Наличие крышки | есть |
| Наличие магнита | нет |
| Наличие полки | нет |
| Наличие разъема для зарядки | нет |
| Наличие таймера | нет |
| Направление лучей | горизонталь/вертикаль |
| Направление подключения | левое |
| Направление света | вокруг |
| Напряжение | 230 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Напряжение питания | 176-264 |
| Напряжение сети | 220 |
| Настройка точности | 1 |
| Ном. время измерения | 3 |
| Номинальная сила тока | 16 |
| Номинальное время работы в аварийном режиме | 3.000 |
| Номинальное напряжение | 250 |
| Номинальное потребление мощности при вращении | 10.000 |
| Номинальное потребление мощности при удержании | 3.000 |
| Номинальный ток | 400.000 |
| Общая длина | 53.000 |
| Объем | 24.600 |
| Органайзер для укладки проводов | нет |
| Ориентация монтажа | горизонтальная |
| Особенности | смена цвета |
| Особенности крепления к основанию | нет |
| Отключение выравнивания | есть |
| Палитра | черный |
| Переключение | двухпозиционное (вкл/выкл) |
| Питание | драйвер |
| Питание приемника | 380 |
| Поверка | нет |
| Поверхность | порошковая окраска |
| Поверхность арматуры | матовая |
| Поверхность плафона/арматуры | глянцевая |
| Поверхность плафонов | матовая |
| Поворотный источник света | нет |
| Подключение | электропровод с вилкой |
| Подсветка дисплея | да |
| Подходит для использования на улице | да |
| Покрытие | глянцевое |
| Приемник в комплекте | нет |
| Провод | без провода |
| Производитель | DEWALT |
| Противоударный | нет |
| Протокол управления | отсутствует |
| Профиль | круглый |
| Пульт ДУ | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | нет |
| Пылевой | нет |
| Пылезащищенный | да |
| Рабочая температура | от -25 до +70 |
| Рабочее давление | 490.000 |
| Размер шага | 0.020 |
| Разметочный | нет |
| Рамка | не требуется(идет в комплекте) |
| Ревизионное окошко | нет |
| Регулировка времени работы после включения | нет |
| Регулировка высоты | нет |
| Регулировка скоростей | нет |
| Регулировка температуры | от -15 до +15 |
| Регулировка яркости | есть |
| Режим свечения | 2 режима (постоянное свечение/мерцание) |
| Резьба | М12х1.5 |
| Резьба под штатив | нет |
| Резьба под штатив 1 | 1/4 |
| Резьба под штатив 2 | 5/8 |
| Рейка в комплекте | да |
| С датчиком освещения | нет |
| С изменяемой цветовой температурой | да |
| С отвесом | нет |
| С подсветкой | нет |
| С пультом управления | нет |
| С регулировкой яркости света | нет |
| С сертификатом о калибровке | нет |
| С терморегулятором | да |
| Световая индикация | нет |
| Световой поток | 3050.000 |
| Сенсорное управление | нет |
| Серия | КАНТАТА 3.0 |
| Серия аккумулятора | 18650 |
| Серия корпуса | RAM klima |
| Сечение провода | 3х1.5 |
| Система охлаждения | нет |
| Соединение | радиальное |
| Способ монтажа | винтовое крепление |
| Способ установки | монтажная скоба (лира) |
| Срок службы | 100000.000 |
| Степень защиты | IP54 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Стиль | модерн |
| Схема подключения | непостоянного действия |
| Таймер | да |
| Температура хранения | от 0 до +40 |
| Температура эксплуатации | от -40 до +80 |
| Терморегулятор | в комплекте |
| Термостойкость | да |
| Тип | электрический |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип боковых панелей | глухой металл |
| Тип выравнивания | автоматическое |
| Тип задней двери | нет |
| Тип инструмента | фонарь |
| Тип колбы | нет (встроенные светодиоды) |
| Тип комплектации | розетка в сборе |
| Тип крепления | накладной |
| Тип лампы | встроенные светодиоды |
| Тип нагревателя | термальная жидкость |
| Тип нанесения разметки | гравировка |
| Тип напряжения | переменный (AC) |
| Тип передней двери | одностворчатая глухой металл |
| Тип питания | солнечная батарея |
| Тип плафонов | молочный |
| Тип прибора | манометр |
| Тип провода | ПВС |
| Тип рассеивателя | опал |
| Тип розетки | CEE 7/4 (Schuko) |
| Тип управления | WiFi, Face ID, PIN-код, отпечаток пальца, карта доступа, стикер для смартфона |
| Тип хладагента | R134A |
| Типоразмер вентилятора | не применимо |
| Точность | 0.3 |
| Угол самовыравнивания | ± 3 |
| Угол светового пучка | 40 |
| Ударопрочный корпус | да |
| Упаковка | футляр |
| Управление | нет |
| Управление по bluetooth | нет |
| Управление по Wi-Fi | нет |
| Управляющее приложение | нет |
| Уровень шума | 45.000 |
| Установочный размер | 595.000 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Форм-фактор | ящик (кейс) |
| Форма | лесенка |
| Форма внешней части | цилиндр |
| Форма корпуса | круг |
| Функция ведущий/ведомый | да |
| Функция увлажнения | нет |
| Функция Zoom | нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет луча | зеленый |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Цвет плафона/арматуры | черный |
| Цвет провода | оранжевый |
| Цвет свечения | теплый белый |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Цвет RAL | RAL 7035 |
| Цветность | холодный белый (более 5000 К) |
| Цветовая температура | 4000.000 |
| Цветопередача | 80.000 |
| Цоколь | встроенные светодиоды |
| Число светодиодов | 1 |
| Число скоростей | 1 |
| Ширина | 191.000 |
| Ширина изделия | 170.000 |
| Ширина упаковки | 215 |
| Ширина устройства | 200.000 |
| Шкала | 0 - 2.5 МПа |
| Штатив в комплекте | нет |
| Элементы питания | сеть |
| Gross Weight | 4.7000 |
| LED-подсветка | нет |
| Max время работы | 4.000 |
| Max высота | 210 |
| Max давление | 2.5 МПа |
| Max нагрузка (Вт) | 3520.000 |
| Max нагрузка (кВт) | 3.520 |
| Max производительность | 1200.000 |
| Max рабочая температура | 60.000 |
| Max сопротивление | 0,01 |
| Max температура эксплуатации | +45 |
| Max ток | 16 |
| Max ток нагрузки | 2.500 |
| Max толщина двери | 120.000 |
| Max яркость, лм | 5000 |
| Min количество цифр в пароле | 6 |
| Min производительность | 1200.000 |
| Min температура эксплуатации | -20 |
| Min толщина двери | 40.000 |
| Min яркость, лм | 1500 |
| Price | 42580.0000 |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Гирлянда TDM ELECTRIC CCГ-112 "Роса" на солнечной батарее, 10 м, 100 LED, теплый белый…ВсеИнструменты765 ₽В магазин
-
Манометр экомера ЭКО-М мд02-100мм, 0..16мпа м20.1,5 МД02-100-M-16МПаВсеИнструменты1 041 ₽В магазин
-
Фонарь ручной аккумуляторный КОСМОС KOC811LitчерныйВсеИнструменты1 125 ₽В магазин
-
Пульт управления OCALIFT 2 кнопки, стоп, 380в для лебедок KCD pu_kcd380vВсеИнструменты1 727 ₽В магазин
-
Регулятор скорости вентилятора Завод RGP (220В, 1.5А, IP54) STY-1.5-RВсеИнструменты2 030 ₽В магазин
-
Лазерный нивелир Condtrol NivoTec 3D 1-2-480ВсеИнструменты4 705 ₽В магазин
-
ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2 Электротехник 250А с ППН-35 250А держатели медь ящик силовой ET529124серыйВсеИнструменты11 325 ₽В магазин
-
Умный электронный замок HOGO Smart Lock HOGO Face ID, PIN-код, отпечаток пальца, карта…ВсеИнструменты23 250 ₽В магазин
-
Кейс рэковый DGCASE 10 юнитов ударопрочный, IP54, 485x483x455 DGCASE@RACK10UчерныйВсеИнструменты
-
Аккумуляторный фонарь DEWALT DCL074, 18 В, 5000 лм, без АКБ и ЗУ (DCL074-XJ)DeWALT
-
Измеритель сопротивления заземления АО "НПФ "РАДИО-СЕРВИС" ИС‐20/1 с клещами КТИ‐20/2 с…ВсеИнструменты
-
Навесной кондиционер DKC 2000 Вт, 230 В, 1 ф, 950x400x245 мм R5KLM20021LTсерыйВсеИнструменты244 871 ₽В магазин
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.