Видеорегистратор SILVERSTONE S8-WIFI
Характеристики
| Беспроводная связь | нет |
|---|---|
| Вандалозащита (IK) | 10 |
| Вес нетто | 0.100 |
| Вес с упаковкой | 0.50 |
| Видеорегистратор-зеркало | нет |
| Влажность | 10-90 |
| Встроенный навигатор | нет |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Высота | 35.000 |
| Высота упаковки | 55 |
| Габариты без упаковки | 286.7х93.3х91.2 |
| ГЛОНАСС | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Дальность подсветки | 60.000 |
| Датчик движения | да |
| Длина | 93.000 |
| Длина упаковки | 140 |
| Запись аудио | да |
| Запись даты и времени | есть |
| Запись скорости | нет |
| Изображение | цветное/черно-белое |
| Количество камер | 2 |
| Материал | пластик |
| Мах емкость карты памяти | 128.000 |
| Мах разрешение съемки | 1920x1080 Full HD |
| Мах частота кадров в секунду | 30.000 |
| Микрофон | есть |
| Модельный ряд | DS-2CD2T47G2H-LI |
| Мощность | 8.000 |
| Наружная установка | да |
| Ночная съемка | есть |
| Ночной режим | да |
| Оснащено солнечной батареей | нет |
| Поворотное крепление | нет |
| Поддерживаемые карты памяти | microSDHC |
| Поддерживаемые форматы | TS |
| Поддержка кодеков | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG |
| Поддержка GPS | нет |
| Поддержка Wi-fi | есть |
| Поляризационный фильтр | нет |
| Рабочая температура | от -30 до +60 |
| Размер матрицы | 1/1.8 |
| Разрешение | 4.000 |
| Разрешение видео | 2688х1520 |
| Режим парковки | есть |
| Слот для карты памяти | да |
| Способ крепления | Скотч |
| Стандарт видеонаблюдения | IP-камера |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип | цилиндрическая |
| Тип дисплея | нет |
| Тип матрицы | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип питания | бортовая сеть |
| Тип подсветки | ИК (IR, инфракрасная) |
| Тип разъема | type-C |
| Угол обзора объектива | 150 |
| Угол обзора по горизонтали | 104.000 |
| Управляющее приложение | нет |
| Фокусное расстояние | 2.8 |
| Функции улучшения изображения | 3D DNR/BLC/HLC/WDR |
| Функция Zoom | нет |
| Хранение видеозаписи | карта памяти до 512Гб/облачное хранилище |
| Цвет корпуса | белый |
| Ширина | 55.000 |
| Ширина упаковки | 190 |
| Эффективное разрешение видеозаписи | есть |
| G-сенсор (датчик удара) | есть |
| Max угол обзора | 150.000 |
| Min освещенность | 0.001 |
| PoE питание | PoE (802.3af) |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Видеорегистратор SilverStone F1 S8-WiFi VideoJet DUO, черныйчерныйСитилинк
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.