Светодиодная лента OGM SMD2835
Характеристики
| Вес нетто | 0.400 |
|---|---|
| Вес с упаковкой | 0.05 |
| Входное напряжение | 220 |
| Высота упаковки | 1 |
| Выходное напряжение | 220 |
| Герметизация | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| ГОСТ | ГОСТ IEK 62471-2013 |
| Датчик движения | нет |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +40 |
| Длина ленты | 5.000 |
| Длина упаковки | 16 |
| Защита от пыли и влаги | IP20 |
| Количество в упаковке | 5 |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х12В |
| Количество разъемов | 1 |
| Количество светодиодов | 120.000 |
| Модельный ряд | AC |
| Потребляемая мощность на 1 метр | 9.600 |
| Применение | для светодиодных лент |
| Провод | провод без вилки с коннектором 2,1*5,5 мм "мама" |
| Пульт управления | нет |
| Самоклеящиеся | да |
| Световой поток на 1 метр | 840.000 |
| Соединительный разъем | 2 pin |
| Тип | коннектор |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Тип управления | нет |
| Управление | обычное |
| Управляющее приложение | нет |
| Форма | прямая |
| Цвет подложки | белый |
| Цветовая температура | 4000 |
| Ширина ленты | 8.000 |
| Ширина светодиодной ленты | 16 |
| Ширина упаковки | 19 |
| Элементы питания | постоянный ток 12В |
| Country of manufacture | Китай |
| unit | шт |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Светодиодная лента OGM 12В, 9,6Вт/м, smd2835, 120д/м, ip20, 7лм/чип, подложка 8мм, 5м…дневной белыйВсеИнструменты450 ₽В магазин
-
Светодиодная лента OGM 12В, 9,6Вт/м, smd2835, 120д/м, ip65, 7лм/чип, подложка 8мм, 5м…холодный белыйВсеИнструменты514 ₽В магазин
-
Светодиодная лента OGM 12В, 9,6Вт/м, smd2835, 120д/м, ip65, 7лм/чип, подложка 8мм, 5м…теплый белыйВсеИнструменты
-
Светодиодная лента OGM 12В, 9,6Вт/м, smd2835, 120д/м, ip65, 7лм/чип, подложка 8мм, 5м…дневной белыйВсеИнструменты605 ₽В магазин
-
Светодиодная лента OGM 12В, 14,4Вт/м, smd2835, 180д/м, ip20, 19лм/чип, подложка 10мм, 5м…холодный белыйВсеИнструменты
-
Светодиодная лента OGM 12В, 14,4Вт/м, smd2835, 180д/м, ip20, 19лм/чип, подложка 10мм, 5м…теплый белыйВсеИнструменты850 ₽В магазин
-
Светодиодная лента OGM 12В, 19,2Вт/м, smd2835, 240д/м, ip20, 19лм/чип, подложка 10мм, 5м…холодный белыйВсеИнструменты
-
Светодиодная лента для бани и сауны OGM 5м, 24В, 14.4Вт/м, smd2835, IP68, 1200лм/м, 4000К.…дневной белыйВсеИнструменты
-
Светодиодная лента OGM 220В, 5Вт/м, smd2835, 60д/м, ip65, 300Лм/м, 10x7мм, 50м, 4000к /…дневной белыйВсеИнструменты4 450 ₽В магазин
-
Светодиодная лента OGM 220В, 7Вт/м, smd2835, 120д/м, ip65, 600Лм/м, 13x7мм, 50м, 4000к /…дневной белыйВсеИнструменты4 770 ₽В магазин
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.