Светодиодная лампа DIORA Corn GP 0.8PF
Характеристики
| Вес нетто | 0.082 |
|---|---|
| Вес с упаковкой | 0.10 |
| Вид | CL/прозрачная |
| Высота упаковки | 50 |
| ГОСТ/ТУ | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 |
| Датчик движения | нет |
| Датчик освещенности | нет |
| Диаметр | 48.000 |
| Диапазон рабочего напряжения | 18-40 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 |
| Длина | 116.000 |
| Длина упаковки | 110 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество в упаковке | 10 |
| Коэффициент пульсации | менее 2 |
| Модельный ряд | Corn |
| Мощность (Вт) | 10.000 |
| Назначение | общее освещение |
| Наличие аккумулятора | нет |
| Напряжение | 36 |
| Подходит для выключателей с подсветкой | нет |
| Регулировка яркости светового потока | нет |
| Световая отдача | 160.000 |
| Световой поток | 1600.000 |
| Срок службы | 100000.000 |
| Тип | светодиодная |
| Угол рассеивания | 270 |
| Форма | кукуруза |
| Цветность | естественный белый (3300-5000 К) |
| Цветовая температура | 5000 |
| Цветопередача | 80.000 |
| Цоколь | E27 |
| Ширина упаковки | 50 |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Светодиодная лампа DIORA Corn AC36 10/1600 E27 1600лм 10Вт 5000K 0.8PF 80Ra Кп<2…ВсеИнструменты2 089 ₽В магазин
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.