Светодиодная лампа IN Home GU10
Характеристики
| Вес нетто | 0.500 |
|---|---|
| Вес с упаковкой | 11.00 |
| Вид | FR/матированная |
| Вид крепления | накладной |
| Возможность подключения диммера | нет |
| Встроенный выключатель | нет |
| Высота упаковки | 90 |
| Высота/длина | 93.000 |
| Габариты без упаковки | 280х80х180 |
| Голосовое управление | да |
| Датчик движения | нет |
| Датчик освещенности | нет |
| Диаметр | 52.000 |
| Диаметр светильника | 55.000 |
| Диапазон рабочего напряжения | 150-275 |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 |
| Длина | 58.000 |
| Длина упаковки | 325 |
| Для натяжных потолков | есть |
| Для системы Умный дом | нет |
| Защита от пыли и влаги | IP20 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество и напряжение элементов питания | 220В |
| Количество ламп | 2.000 |
| Количество светодиодов/ламп | 1.000 |
| Коллекция | НПБ |
| Коэффициент пульсации | менее 5 |
| Лампа в комплекте | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Материал плафона | металл |
| Материал плафона/арматуры | металл/металл |
| Место установки | потолочный |
| Модельный ряд | VC |
| Мощность (Вт) | 11.000 |
| Мощность лампочки | 35.000 |
| Мощность лампы | 16.000 |
| Мощность светильника | 70.000 |
| Назначение | общее освещение |
| Наличие аккумулятора | нет |
| Наличие диммера | нет |
| Напряжение | 220 |
| Напряжение питания | 220 |
| Особенности крепления к основанию | на штанге |
| Питание | сеть |
| Поворотный источник света | нет |
| Подходит для выключателей с подсветкой | нет |
| Провод | без провода |
| Протокол беспроводного соединения | Wi-Fi |
| Регулировка яркости светового потока | нет |
| С подсветкой | да |
| С регулировкой яркости света | нет |
| Световая отдача | 90.000 |
| Световой поток | 0.000 |
| Создание дополнительных режимов освещения | да |
| Срок службы | 30000.000 |
| Стиль | модерн |
| Тип | фонарь |
| Тип колбы | JCDR |
| Тип крепления | накладной |
| Тип лампы | галогенная/светодиодная |
| Требует пуско-регулирующей аппаратуры | нет |
| Угол рассеивания | 90 |
| Угол светового пучка | не применимо |
| Управление из приложения | да |
| Управление Wi-Fi пультом | нет |
| Управляющее приложение | Minimir Home |
| Форма | софитная |
| Форма внешней части | цилиндр |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Цвет плафона/арматуры | черный/черный |
| Цветность | не применимо |
| Цветовая температура | не применимо |
| Цветопередача | 0.000 |
| Цоколь | GU10 |
| Ширина изделия | 64.000 |
| Ширина упаковки | 60 |
| Эквивалент лампы накаливания | 100.000 |
| Элементы питания | сеть |
| Country of manufacture | Китай |
| unit | шт |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Светодиодная лампа IN HOME LED-JCDRC-VC 11Вт 230В GU10 4000К 820Лм 4690612023489ВсеИнструменты54 ₽В магазин
-
Светодиодная лампа IN HOME LED-JCDRC-VC 8Вт 230В GU10 3000К 600Лм 4690612023427ВсеИнструменты64 ₽В магазин
-
Светодиодная лампа IN HOME LED-JCDRC-VC 8Вт 230В GU10 4000К 600Лм 4690612023441ВсеИнструменты64 ₽В магазин
-
Лампа IN HOME сд LED-JCDRC-VC 14Вт 230В GU10 4000K 1260Лм 4690612047966ВсеИнструменты66 ₽В магазин
-
Потолочный светильник IN HOME нпб цилиндр-gu10-ch/wh под лампу gu10 70x100мм белый…ВсеИнструменты
-
Светильник потолочный IN HOME НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH алюм поворотный под GU10 230B 70x84мм…ВсеИнструменты359 ₽В магазин
-
Уличный светильник IN HOME нбу spot-hb алюминий, под gu10, 230b, на кронштейне, черный…ВсеИнструменты
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.