Диск пильный для циркулярных пил по дереву 190x30/20 мм 24Т FIT 190X30/20
Предложений по этой модели сейчас нет.
Характеристики
| Армированная | нет |
|---|---|
| Батарейки | не требуются |
| Бесшумная | нет |
| Вес нетто | 0.510 |
| Вес с упаковкой | 0.51 |
| Вид | ШЦ-1 |
| Вид упаковки | коробка |
| Внесен в госреестр | нет |
| Водостойкая | да |
| Вылет губок для внутренних изм. | 270.000 |
| Вылет губок для наружных изм. | 267.000 |
| Высота упаковки | 55 |
| Габариты без упаковки | 390х310 |
| Глубиномер | да |
| ГОСТ | нет |
| Двусторонняя шкала | да |
| Диаметр | 14.000 |
| Диаметр (дюйм) | 7 1/4 |
| Диаметр лески | 2 |
| Диаметр хвостовика | 16.000 |
| Диапазон диаметров ступенчатых сверл | нет |
| Длина | 15.000 |
| Длина большей стороны | 250.000 |
| Длина упаковки | 355 |
| Для нержавеющей стали | нет |
| Дюймовая шкала | нет |
| Защита от капель | нет |
| Измерение в | мм |
| Измерение внутреннего диаметра | есть |
| Измерение до | 250.000 |
| Измерение от | 0.000 |
| Класс защиты | нет |
| Класс товара | Бытовой |
| Класс точности | 2 |
| Клеевая основа | не применимо |
| Количество | 1.000 |
| Количество бит | 1.000 |
| Количество в упаковке | 1.000 |
| Количество граней | 2 |
| Количество зубьев | 48.000 |
| Количество рабочих профилей | 4.000 |
| Конструкция | полузакрытый |
| Максимальная частота вращения | 12250 |
| Материал | нейлон |
| Материал губок | сталь |
| Материал корпуса | полипропилен |
| Материал обработки | бетон, кирпич, блок |
| Материал проволоки | сталь |
| Материал сверла | HSS |
| Материал штанги | сталь |
| Метрическая шкала | есть |
| Микроподача | нет |
| Морозостойкая | да |
| Назначение | по дереву |
| Нарезанная | нет |
| Общая длина | 460.000 |
| Объем баллона | 0.310 |
| Огнестойкая | нет |
| Питание | механический |
| По абразивным материалам | нет |
| По алюминию | нет |
| По асфальту | нет |
| По бетону | нет |
| По граниту | нет |
| По дереву | да |
| По ж/д рельсу | нет |
| По железобетону | нет |
| По камню | нет |
| По керамике | нет |
| По керамограниту | нет |
| По кирпичу | нет |
| По краске | нет |
| По металлу | нет |
| По мрамору | нет |
| По песчанику | нет |
| По свежему бетону | нет |
| По стеклу | нет |
| По стройматериалам | нет |
| По чугуну | нет |
| По шамоту | нет |
| Поверка | нет |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| Посадочный диаметр 1 | 20 |
| Посадочный диаметр 2 | 16 |
| Посадочный диаметр 3 | 16 |
| Рабочая длина | 410.000 |
| Размер шага | 0.020 |
| Размеры профилей | Квадрат 5/7/8 мм, треугольник 9 мм, внешний квадрат 6/7/8/9 мм |
| Разметочный | нет |
| С нониусом | нет |
| Сверло левого вращения | нет |
| Стойкость к ультрафиолету | нет |
| Твердосплавное | нет |
| Температурный диапазон использования | от -40 до +100 |
| Тип | для герметиков |
| Тип диска | обдирочный |
| Тип нанесения разметки | гравировка |
| Тип реза | продольный/поперечный |
| Тип товара | пильный диск по дереву |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Толщина | 0.500 |
| Угол заточки | 118 |
| Угольник 45 градусов | нет |
| Упаковка | пластиковый подвес |
| Установка | на фланец |
| Флуоресцентные | да |
| Форма | вогнутый |
| Форма / сечение | звезда |
| Форма наконечника | лопаточное |
| Форма проволоки | витая |
| Цена деления | 1.000 |
| Ширина | 40.000 |
| Ширина упаковки | 190 |
| Country of manufacture | Китай |
| DIN | нет |
| ISO | нет |
| unit | шт |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.