Сушилка для овощей и фруктов KITFORT КТ-4962
Предложений по этой модели сейчас нет.
Характеристики
| Вес нетто | 13.600 |
|---|---|
| Вес с упаковкой | 14.68 |
| Вместимость одного поддона | 0.400 |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Высота поддона | 8.000 |
| Высота упаковки | 385 |
| Габариты без упаковки | 512 х 366 х 337 |
| Дисплей | да |
| Длина упаковки | 415 |
| Для грибов | да |
| Для мяса | да |
| Для овощей | да |
| Для трав | да |
| Для фруктов | да |
| Для ягод | да |
| Защита от перегрева | да |
| Количество режимов работы | плавная регулировка |
| Количество секций | 16 |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Материал поддона | металл |
| Мощность | 1400.000 |
| Направление подачи воздуха | горизонтально |
| Приготовление йогурта | нет |
| Приготовление пастилы | да |
| Размеры поддона | 230x250 |
| Регулировка высоты поддонов | нет |
| Регулировка температуры | да |
| Таймер | есть |
| Тип | дегидратор |
| Управление | сенсорное |
| Ширина упаковки | 555 |
| Country of manufacture | Китай |
| Max загрузка | 6.400 |
| Max температура | 80.000 |
| Min температура | 35.000 |
| unit | шт |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.