Аккумуляторный масляный шуруповерт DEWALT DCF870B
Характеристики
| Блокировка шпинделя | нет |
|---|---|
| Быстросъемный патрон | да |
| Вес нетто | 1.000 |
| Вес с упаковкой | 1.24 |
| Вес товара нетто, кг | 1 |
| Время заряда | Без аккумулятора в комплекте |
| Высота упаковки | 90 |
| Выходная мощность, Вт | 500 |
| Длина упаковки | 214 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Емкость аккумулятора | - |
| Жестк. вращ. момент | 56.000 |
| Зарядное устройство в комплекте | нет, приобретается отдельно |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Источник питания | аккумулятор |
| Класс товара | профессиональный |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | Шуруповерт - 1 шт. |
| Крепление на ремень | да |
| Крепление патрона | нет значения |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах размер оснастки | 6.35 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 20 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Особенности | Подсветка, Реверс |
| Производитель | DEWALT |
| Размер зажимаемой оснастки | 6.35 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Режим сверления | нет |
| Серия аккумулятора | DeWALT XR |
| Страна изготовитель | Китай |
| Съемный патрон | нет |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип инструмента | шуруповерт |
| Тип патрона | шестигранный (HEX) |
| Тип удара | тангенциальный |
| Тормоз двигателя | нет |
| Угловая | нет |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Упаковка | коробка |
| Уровень вибрации, м/с² | 19 |
| Уровень звуковой мощности, дБ (А) | 101 |
| Уровень шума, дБ (А) | 93 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 1100-3000 |
| Частота ударов | 4200 |
| Число скоростей | 3 |
| Число ступеней крутящего момента | нет |
| Ширина упаковки | 121 |
| Gross Weight | 1.2400 |
| Max диаметр шурупа | нет |
| Max крутящий момент | 56.000 |
| Max крутящий момент, Нм | 56 |
| Max размер зажимаемой оснастки, мм | 6.35 |
| Max частота вращения шпинделя | 3000.000 |
| Max частота ударов, уд/мин | 4200 |
| Max число оборотов, об/мин | 3000 |
| Min размер оснастки | 6.35 |
| Min число оборотов, об/мин | 1100 |
| Price | 43770.0000 |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Аккумуляторный масляный шуруповерт DEWALT DCF870B, 20 В, 56 Нм, 4200 уд/мин, без АКБ и ЗУ…DeWALT
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.