Аккумуляторный шуруповерт DEWALT DCF809D2T
Характеристики
| Блокировка шпинделя | нет |
|---|---|
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 0.960 |
| Вес с упаковкой | 3.80 |
| Высота упаковки | 120 |
| Выходная мощность, Вт | 300 |
| Длина упаковки | 450 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Емкость аккумулятора | 2 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Жестк. вращ. момент | 190.000 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Индикатор заряда | есть |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Источник питания | аккумулятор |
| Класс товара | профессиональный |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Комплектация | Шуруповерт - 1 шт. Аккумулятор 2 Ач - 2 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Кейс TSTAK - 1 шт. |
| Крепление на ремень | да |
| Крепление патрона | 1/4 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах размер оснастки | 6.35 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 18 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Особенности | Подсветка, Реверс |
| Производитель | DEWALT |
| Размер зажимаемой оснастки | 6.35 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Режим сверления | да |
| Серия аккумулятора | DeWALT XR |
| Страна изготовитель | Китай |
| Съемный патрон | да |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип инструмента | шуруповерт |
| Тип патрона | шестигранный (HEX) |
| Тормоз двигателя | нет |
| Угловая | нет |
| Универсальный аккумулятор | есть |
| Упаковка | чемодан/кейс |
| Уровень вибрации, м/с² | 21 |
| Уровень звуковой мощности, дБ (А) | 99 |
| Уровень шума, дБ (А) | 88 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 2800 |
| Частота ударов | 3200 |
| Число скоростей | 1 |
| Число ступеней крутящего момента | 1 |
| Ширина упаковки | 350 |
| Country of manufacture | Китай |
| Gross Weight | 3.8000 |
| Group | Group10 |
| Max крутящий момент | 190.000 |
| Max крутящий момент, Нм | 190 |
| Max размер зажимаемой оснастки, мм | 6.35 |
| Max частота вращения шпинделя | 2800.000 |
| Max частота ударов, уд/мин | 3200 |
| Max число оборотов, об/мин | 2800 |
| Min размер оснастки | 6.35 |
| Price | 41430.0000 |
| Reviews Count | 1 |
| Reviews Rating | 5.0000 |
| unit | шт |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Аккумуляторный шуруповерт DEWALT DCF809D2T, 18 В, 190 Нм, 3200 уд/мин, с 2 АКБ 2 Ач и ЗУ…DeWALT
-
Ударный шуруповерт DeWALT DCF809D2T-QW, 2Ач, с двумя аккумуляторамиСитилинк29 170 ₽В магазин
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.