Безударная угловая дрель Dewalt XR DCD740N
Характеристики
| Тип | аккумуляторный |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора | 18 |
| Число скоростей | 2 |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 1.300 |
| Вес с упаковкой | 1.50 |
| Вес товара нетто, кг | 1 |
| Высота упаковки | 90 |
| Выходная мощность, Вт | 360 |
| Длина упаковки | 300 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Емкость аккумулятора | нет |
| Жестк. вращ. момент | 33.000 |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Источник питания | аккумулятор |
| Класс товара | профессиональный |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | Дрель - 1 шт. |
| Крепление на ремень | да |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 28.000 |
| Мах размер оснастки | 10 |
| Мягк.вращ. момент | 11.000 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Особенности | Блокировка шпинделя, Подсветка, Реверс |
| Производитель | DEWALT |
| Размер зажимаемой оснастки | 1-10 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Режим сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | дрель угловая |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тормоз двигателя | нет |
| Угловая | да |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Упаковка | коробка |
| Уровень вибрации, м/с² | 2 |
| Уровень звуковой мощности, дБ (А) | 84 |
| Уровень шума, дБ (А) | 73 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 0-650/2000 |
| Ширина упаковки | 120 |
| Gross Weight | 1.7000 |
| Max диаметр сверления (дерево), мм | 28.0000 |
| Max диаметр сверления (металл) | 10.000 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 10.0000 |
| Max крутящий момент | 33.000 |
| Max крутящий момент, Нм | 33 |
| Max размер зажимаемой оснастки, мм | 10 |
| Max частота вращения шпинделя | 2000.000 |
| Max число оборотов, об/мин | 2000 |
| Min размер зажимаемой оснастки, мм | 1 |
| Min размер оснастки | 1 |
| Min число оборотов, об/мин | 650 |
| Price | 40860.0000 |
| Reviews Count | 5 |
| Reviews Rating | 5.0000 |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Аккумуляторная угловая дрель DEWALT DCD740N, 18 В, 2000 об/мин, без АКБ и ЗУ (DCD740N-XJ)DeWALT
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.