Видеокамера купольная DAHUA HDCVI DH-HAC-HDW1801TP-Z-A-S2
Характеристики
| Вес нетто | 0.570 |
|---|---|
| Вес с упаковкой | 0.80 |
| Высота упаковки | 139 |
| Габариты без упаковки | 122х104.8 |
| Дальность подсветки | 60.000 |
| Датчик движения | да |
| Длина упаковки | 148 |
| Запись аудио | да |
| Изображение | цветное/черно-белое |
| Мощность | 7.900 |
| Наружная установка | да |
| Ночной режим | да |
| Оснащено солнечной батареей | нет |
| Рабочая температура | от +40 до +60 |
| Размер матрицы | 1/2.7 |
| Разрешение | 8.000 |
| Разрешение видео | 3840х2160 |
| Стандарт видеонаблюдения | аналоговый (HDCVI/CVBS) |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип | купольная |
| Тип матрицы | 1/2.7"" 8Mп CMOS |
| Тип объектива | вариофокальный (с автофокусом) |
| Тип питания | 12В |
| Тип подсветки | ИК (IR, инфракрасная) |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 |
| Цвет корпуса | белый |
| Ширина упаковки | 137 |
| Min освещенность | 0.010 |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Видеокамера купольная Dahua HDCVI, с вариофокальным объективом DH-HAC-HDW1801TP-Z-A-S2ВсеИнструменты7 139 ₽В магазин
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.