Фреза одноугловая 40x10x13 мм 65 градусов Р6АМ5 Z=18 CNIC 40X10X13

Характеристики
| Адаптер | нет |
|---|---|
| Боек | клин/пика |
| Вес нетто | 0.050 |
| Вес с упаковкой | 0.18 |
| Вид | радиальные |
| Вид диска | сплошной |
| Вид товара | метчик |
| Виды шлицев | PZ2, SL5.5 |
| Внешний диаметр | 80.000 |
| Внешний шестигранник (HEX) | нет |
| Внутренний (торцевой) шестигранник (SW) | нет |
| Внутренний диаметр | 10 |
| Высота алмазного слоя | 5.000 |
| Высота державки | 5 |
| Высота упаковки | 28 |
| Габариты без упаковки | 30х30х14 |
| Глубокая | нет |
| ГОСТ | нет |
| Грузоподъемность динамическая | 5.400 |
| Грузоподъемность статическая | 2.400 |
| Группа обрабатываемых материалов | P – сталь, K – чугун, N – цветные металлы |
| Двусторонний | есть |
| Держатель бит | нет |
| Диаметр | 25.700 |
| Диаметр (дюйм) | 9 |
| Диаметр (мм) | 3 |
| Диаметр зажима оснастки | 0.6-6 |
| Диаметр патрона | 125.000 |
| Диаметр резьбы (М) | М3.5 |
| Диаметр резьбы (BSF) | нет |
| Диаметр резьбы (BSP) | нет |
| Диаметр резьбы (BSW) | нет |
| Диаметр резьбы (G/BSPP) | нет |
| Диаметр резьбы (MF) | нет |
| Диаметр резьбы (NPT/K) | нет |
| Диаметр резьбы (PG) | нет |
| Диаметр резьбы (Rc/BSPT) | нет |
| Диаметр резьбы (Tr) | нет |
| Диаметр резьбы (UNC) | нет |
| Диаметр резьбы (UNEF) | нет |
| Диаметр резьбы (UNF) | нет |
| Диаметр резьбы (UNS) | нет |
| Диаметр резьбы (V) | нет |
| Диаметр резьбы (W) | нет |
| Диаметр хвостовика | нет |
| Диаметр хвостовика 1 | 6.000 |
| Диаметр хвостовика 2 | 6.000 |
| Диапазон диаметров ступенчатых сверл | нет |
| Диэлектрическое покрытие | нет |
| Длина | 103.000 |
| Длина бит | 60 |
| Длина основания | 150.000 |
| Длина рабочей части | 13.000 |
| Длина режущей кромки | 26.000 |
| Длина упаковки | 110 |
| Длина фрезы | 83.000 |
| Для нержавеющей стали | нет |
| Задний угол | 0 |
| Зернистость | нет |
| Изогнутый | да |
| Канал для СОЖ | нет |
| Класс товара | Профессиональный |
| Класс точности | нет |
| Класс точности размера | нет |
| Ключ в комплекте | да |
| Количество | 1.000 |
| Количество батареек | не требуются |
| Количество бит | 1.000 |
| Количество в наборе | 1 |
| Количество в упаковке | 1.000 |
| Количество граней | 4 |
| Количество дорожек качения | 1 |
| Количество зубьев | 22 |
| Количество кулачков | 3 |
| Количество отверстий | нет |
| Количество сегментов | нет |
| Конусность | 1:2000 |
| Конусный | есть |
| Крепление | МК-4 |
| Магнитная | нет |
| Магнитный наконечник биты | нет |
| Максимальная частота вращения | 8500 |
| Марка токарного сплава | ВК8 |
| Маркировка | 62200 2RS P6 |
| Материал | Р6АМ5 |
| Материал бит | CrV |
| Материал вкладыша | нет (нет вкладыша) |
| Материал зенкера | ВК8 |
| Материал насадок | твердосплавная |
| Материал обработки | металл |
| Материал покрытия | без покрытия |
| Материал проволоки | сталь |
| Материал сверла | Р18 |
| Материал сепаратора | сталь |
| Материал тел качения | сталь |
| Материал уплотнений | бутадиен-нитрильный каучук (NBR), армированный сталью |
| Наконечник | PH1 |
| Наконечник биты | нет |
| Направление резьбы | правая |
| Наружный диаметр | 30 |
| Обозначение | KNUX |
| Обрабатываемые материалы | сталь |
| Общая длина | 400.000 |
| Общая длина метчика | 63.000 |
| Ограничитель | нет |
| Ограничитель глубины | нет |
| Односторонний | нет |
| Отверстие | для сквозных/глухих отверстий |
| Отверстие поводковое | нет |
| Открытый/Закрытый | закрытый с двух сторон |
| Пара трения | сталь/сталь |
| Переход на | 5/8 дюйма х 20UNF |
| По абразивным материалам | нет |
| По алюминию | да |
| По асфальту | нет |
| По бетону | нет |
| По граниту | нет |
| По дереву | да |
| По ж/д рельсу | да |
| По железобетону | нет |
| По камню | нет |
| По кафелю | нет |
| По керамике | нет |
| По керамограниту | нет |
| По кирпичу | нет |
| По краске | да |
| По металлу | да |
| По мрамору | нет |
| По нержавейке | да |
| По песчанику | нет |
| По пластику | нет |
| По резине | нет |
| По свежему бетону | нет |
| По стали | да |
| По стеклу | нет |
| По стройматериалам | нет |
| По цветному металлу | нет |
| По чугуну | да |
| По шамоту | нет |
| Подходит для шуруповерта | да |
| Покрытие | без покрытия |
| Посадка | МК-2 |
| Посадочное отверстие | 6.350 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| Посадочный диаметр 1 | 22.2 |
| Посадочный диаметр 2 | 22.2 |
| Посадочный квадрат | нет |
| Посадочный квадрат метчика | нет |
| Посадочный конус | нет |
| Рабочая длина | 200.000 |
| Радиус при вершине | 1.000 |
| Размер головки | 50 |
| Размер головки (дюйм) | 11/32 |
| Размер головки TORX | нет |
| Размер Е-профиля | нет |
| Размер ключа | 20/22 |
| Размер пластины | 19 |
| Размер посадки | 1/2 дюйма |
| Размер max (дюйм) | нет |
| Размер max (мм) | 22 |
| Размер min (дюйм) | нет |
| Размер min (мм) | 20 |
| Разъемный | нет |
| Регулируемая | нет |
| Резьба UNEF | нет |
| С выемкой | нет |
| Самоцентрирующиеся | нет |
| Сверло левого вращения | нет |
| Сегментированный | нет |
| Система измерения | дюймовая |
| Спиральный | нет |
| Сталь | P6AM5 |
| Стандарт | нет |
| Сферический | нет |
| Твердосплавное | да |
| Термостойкие | нет |
| Тип | шариковый однорядный подшипник |
| Тип бит | односторонние |
| Тип головки | торцевая |
| Тип диска | алмазный |
| Тип используемых цанг | ER40 |
| Тип канавки | прямая |
| Тип крепления | квадрат с подпружиненным шариком |
| Тип насадки | плоская |
| Тип обработки | резьба/гравировка/фрезерование |
| Тип оснастки | бор-фреза |
| Тип патрона | ключевой |
| Тип профиля | 12-гранный |
| Тип реза | мокрый (с СОЖ) |
| Тип резьбы | метрическая (М) |
| Тип хвостовика | нет |
| Тип цанги | ER20 |
| Толщина | 22.000 |
| Трещотка | нет |
| Угол заточки | 118 |
| Угол поворота | 12.000 |
| Угол при вершине | 55 |
| Угол проточки | 118 |
| Ударная | нет |
| Ударные (торсионные) биты | нет |
| Ударный | нет |
| Упаковка | пакет |
| Усиленный | нет |
| Установочное отверстие | цилиндрическое |
| Устройство | стандарт |
| Фланец на наружном кольце | нет |
| Форма | цилиндрическая |
| Форма наконечника | внутренний (торцевой) шестигранник |
| Форма наконечника бит | PH |
| Форма проволоки | витая |
| Форма ролика | бочкообразная |
| Форма тел вращения | шарики |
| Футляр | нет |
| Хвостовик | КМ3 |
| Хвостовик бит | 1/4 (тип С) |
| Цанги в комплекте | да |
| Цветная маркировка шлица | нет |
| Частота вращения предельная | 18000.000 |
| Четырехгранник (SQ/R) | нет |
| Шаг резьбы (BSF), ниток/дюйм | нет |
| Шаг резьбы (G/BSPP), ниток/дюйм | нет |
| Шаг резьбы (MF) | нет |
| Шаг резьбы (NPT/K), ниток/дюйм | нет |
| Шаг резьбы (Tr) | нет |
| Шаг резьбы (UNC), ниток/дюйм | нет |
| Шаг резьбы (UNF), ниток/дюйм | нет |
| Шаг резьбы (UNS), ниток/дюйм | нет |
| Шаг резьбы М (мм) | 0.6 |
| Шаг резьбы V | нет |
| Шарнирный механизм | нет |
| Ширина | 14 |
| Ширина державки | 25 |
| Ширина основания | 100.000 |
| Ширина Т-образного паза | 13.700 |
| Ширина упаковки | 28 |
| Шлифованные | нет |
| Country of manufacture | Китай |
| DIN | нет |
| H-закаленная сталь | нет |
| ISO | нет |
| K-чугун | да |
| M-нержавеющая сталь | нет |
| Max диаметр | 3.000 |
| Max диаметр зажима | 6 |
| Max диаметр зажима оснастки | 26.000 |
| Min диаметр | 12.000 |
| Min диаметр зажима | 0.6 |
| Min диаметр зажима оснастки | 4.000 |
| N-цветные металлы | да |
| P-сталь | да |
| Phillips (PH) | да |
| PlusMinus Pozidriv (PZ/SL) | нет |
| Polydrive | нет |
| Pozidriv (PZ) | нет |
| S-жаропрочные и титановые сплавы | нет |
| Slotted (SL) | нет |
| SP (двухштырьковый)/U | нет |
| SPLINE-М | нет |
| Torq-set | нет |
| Torx (T, Tx) | нет |
| Torx (TT) | нет |
| Torx Star (TS) | нет |
| Tri-Wing (TW) | нет |
| unit | шт |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Где купить
Порядок — по цене. Мест в этом списке мы не продаём.
-
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; РZ3хРZ3x110 мм; S2; хвостовик Е1/4") CNIC 56888ВсеИнструменты140 ₽В магазин
-
Головка торцевая сменная дюймовая (13/16"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47857ВсеИнструменты185 ₽В магазин
-
Пластина SNUA-150412 03113 Т5К10/YT5 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54453ВсеИнструменты420 ₽В магазин
-
Пластина PNEA-110408 10153 Т5К10/YT5 пятигранная гладкая CNIC 54374ВсеИнструменты447 ₽В магазин
-
Фреза отрезная CNIC 63x1.6x16 тип2 Z= 36 Р6АМ5 76166ВсеИнструменты639 ₽В магазин
-
Фреза концевая 8x38x82 мм, ц/х, Р6АМ5, Z=4 CNIC 49911ВсеИнструменты669 ₽В магазин
-
Сверло удлиненное с вышлифованным профилем по металлу (6.6x97x148 мм; ц/х; Р18) CNIC 52013ВсеИнструменты789 ₽В магазин
-
Сверло по металлу CNIC 8.5х160х250 к/х Р6АМ5 76637ВсеИнструменты1 476 ₽В магазин
-
Фреза для пазов ласточкин хвост (16x60x4x12 мм; 45°; Р6АМ5; ц/х; обратный конус) CNIC…ВсеИнструменты1 810 ₽В магазин
-
Заготовка стержень (10x200 мм; Р6АМ5; HRC 64-66) CNIC 48518ВсеИнструменты2 233 ₽В магазин
-
Фреза шпоночная (28x26x102 мм; ц/х; хв-к 25 мм; Р18) CNIC 50419ВсеИнструменты
-
Развертка CNIC d19,0-21,0 ручная регулируемая Р6АМ5 ц/х 64271ВсеИнструменты4 721 ₽В магазин
-
Фреза двухугловая симметричная 80x12x27 мм, 45 гр, Р6АМ5, Z=22 ГОСТ 50181-92 CNIC 40422ВсеИнструменты9 040 ₽В магазин
-
Заготовка - брусок 16x25x200 мм, Р6АМ5 HRC 64-66 CNIC 48537ВсеИнструменты10 344 ₽В магазин
-
Фреза двухугловая симметричная 80x22x27 мм, 90 гр, Р6АМ5, Z=22 ГОСТ 50181-92 CNIC 40423ВсеИнструменты12 676 ₽В магазин
Окончательная цена — та, что магазин показывает при оформлении заказа. Переход по ссылке помечен как партнёрский: магазин платит нам процент, и на порядок в этом списке это не влияет. Заметили расхождение — напишите.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.