Картридж вспененный полипропилен Atoll ATECRT019
Предложений по этой модели сейчас нет.
Характеристики
| Вес нетто | 0.140 |
|---|---|
| Вес с упаковкой | 0.14 |
| Вид | картридж |
| Высота картриджа | 250.000 |
| Высота упаковки | 60 |
| Габариты без упаковки | 250х60х60 |
| Длина упаковки | 250 |
| Для систем обратного осмоса | есть |
| Для трехступенчатых фильтров | есть |
| Защита от бактерий | нет |
| Ионный обмен | нет |
| Класс товара | Бытовой |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Материал | полипропилен |
| Мембранная очистка | нет |
| Механическая очистка | да |
| Обезжелезивание | нет |
| Обеззараживание | нет |
| Очищение от хлора | нет |
| Подходит для горячей воды | есть |
| Размер фильтруемых частиц | 10 |
| Ресурс модуля | 20000.000 |
| Скорость фильтрации | 19.000 |
| Сорбционная очистка | нет |
| Температура очищаемой воды | 4-52 |
| Тип сменного модуля | 10SL |
| Умягчение | нет |
| Фильтрация от | механических примесей |
| Ширина упаковки | 60 |
| Country of manufacture | Россия |
| unit | шт |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.