Потолочный светильник FERON HL372
Предложений по этой модели сейчас нет.
Характеристики
| Вес с упаковкой | 0.32 |
|---|---|
| Высота упаковки | 90 |
| Габариты без упаковки | 115х115х80 |
| Диаметр светильника | 115.000 |
| Длина упаковки | 122 |
| Для натяжных потолков | есть |
| Для системы Умный дом | нет |
| Защита от пыли и влаги | IP20 |
| Количество и напряжение элементов питания | 220В |
| Количество светодиодов/ламп | 1.000 |
| Коллекция | LUNA |
| Лампа в комплекте | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал плафона | нет |
| Мощность лампы | 25.000 |
| Мощность светильника | 25.000 |
| Наличие диммера | нет |
| Поворотный источник света | нет |
| Провод | провод без вилки |
| С подсветкой | нет |
| Световой поток | не применимо |
| Стиль | современный |
| Тип колбы | GX |
| Тип крепления | накладной |
| Тип лампы | светодиодная |
| Угол светового пучка | не применимо |
| Форма внешней части | цилиндр |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет плафона | нет |
| Цветность | не применимо |
| Цветовая температура | не применимо |
| Цоколь | GX70 |
| Ширина упаковки | 122 |
| Элементы питания | сеть |
| Country of manufacture | Китай |
| unit | шт |
Щелчок по значению покажет все модели с таким же. Характеристики разобраны из описаний магазинов и показываются справочно.
Как менялась цена
Самое дешёвое предложение по дням, за квартал.
С чем сравнить
Сведения о модели носят справочный характер. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у магазина: комплект и ревизия у одной и той же модели различаются от продавца к продавцу.